必須
年度 | 必須科目Ⅰ−1 | 必須科目Ⅰ−2 |
令和6年度 | 持続可能な海洋の構築 | 宇宙利用 |
令和5年度 | 博士人材の育成 | 気候変動の影響による自然災害と適応策 |
令和4年度 | カーボンニュートラルの実現 | Society5.0の実現 |
令和3年度 | 社会・産業インフラや技術の更新・再開発 | 海面水位の上昇への対応 |
令和2年度 | 健全な水循環の維持・回復 | オープンイノベーションへの取組 |
令和元年度 | プラスチックによる海洋環境汚染への対応 | ビッグサイエンスや大規模プロジェクトへの取組 |
選択科目
物理及び化学
選択科目Ⅱ−1
年度 | 選択科目Ⅱ−1−1 | 選択科目Ⅱ−1−2 | 選択科目Ⅱ−1−3 | 選択科目Ⅱ−1−4 |
令和6年度 | 焦電センサーの原理、特徴、応用例 | 相分離現象の熱力学的及び動力学的側面の説明、事例 | 水と二酸化炭素の分子線形違いの理由 | 無機材料中に含まれる元祖の組成分析を行う測定手法、原理、特徴 |
令和5年度 | 3Dディスプレイの原理 | 有機高分子の分子量を測定する手法、測定原理、数平均分子量と重量平均分子量の違い | 固体ナトリウム、固体マグネシウムが金属である理由 | 流体におけるニュートンの粘性法則の説明、事例 |
令和4年度 | カルノーサイクルの説明、理想である理由 | 半導体の多数キャリア密度の測定方法、原理、特徴 | 質量分析を行うための装置例、測定対象、測定原理、特徴 | HSAB則の説明 |
令和3年度 | 材料内部の微視的組織の3次元情報を取得する方法の例、原理、特徴 | 光の干渉効果を利用した計測装置の測定対象、原理、特徴 | フーリエ変換を利用した分光測定方の原理、特徴、応用例 | 均一系触媒と不均一系触媒の例、特徴 |
令和2年度 | スカラー量、ベクトル量、テンソル量の定義、特徴、具体例 | 半導体結晶中の欠陥の性質を調べる測定法の例、原理、特徴、対象となる欠陥の種類 | X線吸収スペクトルの説明 | 生体試料を走査型電子顕微鏡で観察する場合の留意点、実現方法 |
令和元年度 | 硬質磁性材料、軟質磁性材料の応用例、特性 | 整流性の接合の構造、順方向特性、逆方向特性、空乏層幅の電圧依存性の説明 | 分析化学における標準偏差の式の考え方、意味 | 電気化学的分析法の原理、特徴 |
選択科目Ⅱ−2
年度 | 選択科目Ⅱ−2−1 | 選択科目Ⅱ−2−2 |
令和6年度 | 自社工場のオートメーション化 | 揮発性有機溶剤を用いる分析システムの構築 |
令和5年度 | カーボンリサイクル技術の開発部門の設置 | DX導入における業務効率の改善(コミュニケーションツールの導入) |
令和4年度 | 基礎的研究を活用した製品開発・製造 | 工場周辺の環境管理のためのモニタリング部門の設置 |
令和3年度 | 放射性同位体を用いた分析システムの構築 | 生産ラインのモニタリングシステムの導入 |
令和2年度 | 自社工場のスマート工場化 | 外部向けの材料の受託・分析サービス部門の立上げ |
令和元年度 | クリーンルームの設置計画 | 膨大な知見のデータベースの構築 |
選択科目Ⅲ
年度 | 選択科目Ⅲ−1 | 選択科目Ⅲ−2 |
令和6年度 | プラスチックゴミ問題への対応 | 発電パネルの処理 |
令和5年度 | 空飛ぶクルマの実用化 | SAFの利用 |
令和4年度 | 生体認証の普及 | モバイル端末用液晶ディスプレイのカバーガラスとしての利用 |
令和3年度 | 完全自動運転の実現 | 将来における食糧不足問題への対応 |
令和2年度 | スペースデブリ問題への対応 | 再エネを活用した持続的・自律的エネルギー供給の実現 |
令和元年度 | 効率的なレアメタルの回収 | 分析データ精度向上への対応 |
地球物理及び地球化学
選択科目Ⅱ−1
年度 | 選択科目Ⅱ−1−1 | 選択科目Ⅱ−1−2 | 選択科目Ⅱ−1−3 | 選択科目Ⅱ−1−4 |
令和6年度 | 本震・余震型の地震活動と群発型の地震活動の違い | 大気や海水における速度の測定方法、原理、用途、速度場を算出するうえで必要となるデータ処理方法 | 温泉水の性状、生成機構などを解析する地球化学的方法、特徴 | 岩石の風化作用、風化のメカニズム、特徴、環境への影響、災害との関係 |
令和5年度 | 地震の発震機構解の説明、求め方、使われ方 | 衛星からの気象や海洋の観測方法の特徴、波長帯にふさわしい観測項目、原理 | 海水中の音速変化をもたらす物理量における深度方向に極値が生じる理由、伝搬特性の特徴 | 点群データの概要、データの取得方法、利活用分野、メリット |
令和4年度 | 長周期地震動階級の説明 | コリオリ力が働く仕組み、大気の大規模な運動に及ぼす影響 | GNSS等による測量を実施する際の補正の名称、概要 | 同位体組成を用いた解析事例、目的、原理、適用事例、留意点 |
令和3年度 | 津波が発生する仕組み、予測手順 | 海面の波の名称、波の速さと波長、水深の関係、水深千mを超える外洋で風波が伝搬するときの特性、遠浅の海岸に侵入した場合の変化 | ジオイドの説明、標高を求める手法、準拠楕円体の説明 | 地下構造の調査における手法、目的、測定方法・原理、適用事例、留意点 |
令和2年度 | 高潮の説明、発生しやすい条件、仕組み | 非火山性の温泉について、温泉の分布、水質の特徴、熱源、起源 | 火山活動の観測・監視における手法、目的、実施方法、推定される現象 | 実体波マグニチュードとモーメントマグニチュードの計算方法、特徴、利用上の注意点 |
令和元年度 | 探査手法の目的、対象、測定方法、原理 | 地表付近の風の強さの理由 | 海洋の潮汐について、水位変動が起こる仕組み | 環境トレーサ、人工トレーサのトレーサ物質の例、特徴、流動評価に用いるときの留意点 |
選択科目Ⅱ−2
年度 | 選択科目Ⅱ−2−1 | 選択科目Ⅱ−2−2 |
令和6年度 | データサイエンスの導入 | 掘削土の周辺環境への影響を考慮した事業活動 |
令和5年度 | 資源や廃棄物などの地下貯蔵・処分施設の建設計画 | 自然環境の変化を目的としたモニタリングシステムの開発 |
令和4年度 | ハザードマップの作成 | 断層の地下水調査 |
令和3年度 | 大規模工事や資源開発における環境問題の検討 | スマートセンシング技術を活用した測定効率の改善 |
令和2年度 | 大型施設のサイト選定 | 山間部や海上におけるドローンを用いた調査 |
令和元年度 | 新技術の導入検討 | リモートセンシングを用いたプロジェクト |
選択科目Ⅲ
年度 | 選択科目Ⅲ−1 | 選択科目Ⅲ−2 |
令和6年度 | 過疎化、高齢化が進む地域における自然災害への対応 | 地熱エネルギーの開発 |
令和5年度 | DXの推進 | 地震災害による直接死の防止 |
令和4年度 | 沿岸地域の地下利用 | 野外での調査や工事に関する安全衛生対応 |
令和3年度 | 自然災害に対する防災・減災 | 新型コロナウイルスへの対応 |
令和2年度 | 地球温暖化の進展に伴う対応 | SNSを用いた情報発信・情報収集 |
令和元年度 | 大規模自然災害への対応 | コンピュータシミュレーションの活用 |
地質
選択科目Ⅱ−1
年度 | 選択科目Ⅱ−1−1 | 選択科目Ⅱ−1−2 | 選択科目Ⅱ−1−3 | 選択科目Ⅱ−1−4 |
令和6年度 | 岩盤の不連続面の分布や連続性を調査する方法、特徴、留意点 | ノンテクトニック断層の定義、特徴、代表的な断層 | グランドアンカーの頭部及ぶテンドンの飛び出しによる事象、原因、必要となる調査、検討事項 | 帯水層を認定するうえで把握すべき内容、観測井を設置する際の留意点 |
令和5年度 | 化石を用いた層序対比の手法、微化石の種類、特徴 | 風化の種類、特徴、切土法面が不安定化するメカニズム | 抑制工の機能の説明、工種の概要、計画上の留意点 | 単孔式試験方法の概要、手順、留意点 |
令和4年度 | テフラを用いた地層の対比原理、記載岩石学的手法の特徴、留意点 | 岩盤分類の定義、目的、手法 | トンネル掘削における地質リスクの物理探査手法、特徴、適用上の留意点 | 低透水性岩石試料の透水係数を評価するための手法、測定方法、特色、留意点 |
令和3年度 | 地中変動を観測するための計器、原理、使用上の留意点 | 孔隙率測定法の原理、特色、留意点 | 地下水年代評価手法の原理、対象とする時間スケール、留意すべき事項 | 航空レーザ測量の基本原理、適用上の留意点、活用例 |
令和2年度 | 岩盤や岩石の密度を計測する試験手法、具体的な方法 | 孔内載荷試験の適用条件、実施上の留意点、結果の整理方法、光学的利用例 | 地下水開発を行うための地表で実施する物理探査法、評価方法 | 高レベル放射性廃棄物の処理施設を地下300m以深に建設する場合の自然事象の影響、回避方法 |
令和元年度 | 岩盤の粘着力、せん断抵抗角が得られる原位置試験、室内力学試験の方法、留意点 | 河川の氾濫によって形成されリ微地形、液状化リスクの地盤条件、開発事業を計画するうえで必要な地形調査・地質調査 | 有害物質の使用履歴がある場所での、地下水調査のためのボーリング孔掘削、モニタリング用観測井の設置の留意点 | 帯水層や油ガス枯渇層を利用したCCS選定における地質・環境条件、評価するための技術的課題 |
選択科目Ⅱ−2
年度 | 選択科目Ⅱ−2−1 | 選択科目Ⅱ−2−2 |
令和6年度 | 特定条件における地質調査業務 | 丘陵部と各杭井の岩相変化に対するシーケンス層序解析 |
令和5年度 | 特定条件における地質調査業務 | 自然由来のひ素が溶出する可能性がある建設発生土への対応 |
令和4年度 | 陸域における活断層の活動履歴に関する調査 | 地すべりの恒久対策 |
令和3年度 | 過去10万年程度の隆起量評価 | トンネル工事における水文調査 |
令和2年度 | 特定条件における地質調査業務 | 地下水の常時監視(地下水質モニタリング) |
令和元年度 | 活断層の可能性がある断層の調査検討 | 特定条件における地滑り対策工の調査検討 |
選択科目Ⅲ
年度 | 選択科目Ⅲ−1 | 選択科目Ⅲ−2 |
令和6年度 | 人類の活動が影響を及びす前からある循環と人類活動の影響 | 地質・地盤リスクマネジメント |
令和5年度 | 大規模地震によるインフラ・ライフラインへの対応 | 地質情報の3次元化 |
令和4年度 | 建設発生土の有効利用 | 予測解析やシミュレーションによる不確実性の評価 |
令和3年度 | 設計とは異なる地盤状況による工事の中断・やり直しへの対応 | 火山がもたらす災害の軽減 |
令和2年度 | 地質図の品質向上 | 防災意識社会への転換 |
令和元年度 | 防災・減災や国土強靭化への取組 | エネルギーミックスの実現 |